 |
2009 Ford F-350 SD Crew Cab 4x4 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW
Research the new 2009 Ford F-350 SD Crew Cab 4x4 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW. Find photos, dimensions, fuel, performance, safety, and warranty information.
|
2009 Ford F-350 SD Crew Cab 4x4
172" Wheelbase FX4 Styleside DRW 5-Speed 6.4L V8 Diesel TurboCharged Automatic 4WD-PT
| MSRP: |
$40,545 |
| Dealer Invoice: |
$37,200 |
| Destination: |
$975 |
|
|
|
2009 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $40,630 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,630 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,630 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $40,630 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,630 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,630 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,975 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,975 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,975 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,975 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,975 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,975 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,295 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,295 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,295 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,295 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,295 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,295 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,545 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,545 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,545 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,545 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,660 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,660 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,660 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,660 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,660 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,660 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $41,765 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $41,765 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $41,765 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $41,765 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $40,825 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,825 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,825 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $40,825 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,825 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,825 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $33,070 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $33,070 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $33,070 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $33,070 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $32,170 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $32,170 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $32,170 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $32,170 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $32,170 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $32,170 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,545 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,545 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,545 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,545 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,485 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,485 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,485 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,485 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,485 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,485 | 6 | 6-Speed Manual |
2008 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 156" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,235 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,235 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,235 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,235 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,355 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,355 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,355 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,355 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,355 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,355 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,415 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,415 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,415 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,415 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,180 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,180 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,180 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,180 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,275 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,275 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,275 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,275 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,275 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,275 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,785 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,785 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,785 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,785 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,730 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,730 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,730 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,730 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,730 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,730 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,430 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,430 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,430 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,430 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,545 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,545 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,545 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,545 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,545 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,545 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,605 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,605 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,605 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,605 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,665 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,665 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,665 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,665 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,665 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,665 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,370 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,370 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,370 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,370 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,980 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,980 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,980 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,980 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,920 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,920 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,920 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,920 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,920 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,920 | 6 | 6-Speed Manual |
|
| Cargo Volume: | Not Listed |
| Curb Weight: | 7,270 Pounds |
| Doors: | 4 |
| Ground Clearance: | Not Listed |
| Height: | 80.1 Inches |
| Length: | 262.4 Inches |
| Passenger Volume: | Not Listed |
| Seating Capacity: | 5 People |
| Tire Aspect Ratio: | 75% |
| Tire Wheel Diameter: | 17 Inches |
| Tire Width: | 245 Millimeters |
| Truck Bed Height: | 20.0 Inches |
| Truck Bed Length: | 98.0 Inches |
| Truck Bed Width from Walls: | 63.9 Inches |
| Truck Bed Width from Wheels: | 50.9 Inches |
| Wheelbase: | 172.4 Inches |
| Width: | 95.5 Inches |
| Fuel Capacity: | 38.0 Gallons |
| Fuel Economy (Average): | Not Listed |
| Fuel Economy (City): | Not Listed |
| Fuel Economy (Highway): | Not Listed |
| Range: | Not Listed |
| Type: | Diesel |
| Avg Steering Diameter: | 56.5 Feet |
| Bore x Stroke: | 3.86 x 4.13 Inches |
| Compression Ratio: | 16.7:1 |
| Displacement: | 391 Ci / 6400 Cc |
| Final Drive Ratio: | 4.10:1 |
| Gross Vehicle Weight Ratio: | 12,600 Pounds |
| Horsepower: | 350 HP @ 3,000 RPM |
| Payload Capacity: | Not Listed |
| Torque: | 650 Pounds Per Foot @ 2,000 RPM |
| Towing Capacity: | 6,000 Pounds |
| Cylinders: | 8 |
| Driveline: | 4WD P/T |
| Engine Name: | 6.4L V8 |
| Overdrive: | Yes |
| Supercharged: | No |
| Transmission Base: | 6-Speed Manual |
| Transmission Speed: | 5 Gears |
| Transmission Type: | Automatic |
| Turbocharged: | Yes |
| Valves: | 32 |
| Volume: | 6.4 Liters |
| Front Crash Test (Driver): | Not Rated |
| Front Crash Test (Passenger): | Not Rated |
| Rollover Rating: | Not Rated |
| Side Crash Test (Front Seat): | Not Rated |
| Side Crash Test (Rear Seat): | Not Rated |
| Overall Crash Test Rating: | Not Rated |
The 2009 F-350 SD Crew Cab 4X4 is a 4-door, up to 6-passenger full size pickup, available in 12 trims, ranging from the 156" Wheelbase XL Styleside SRW to the 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW.
Upon introduction, the 156" Wheelbase XL Styleside SRW is equipped with a standard 5.4-liter, V8, 300-horsepower engine. The 172" Wheelbase Lariat Styleside DRW is equipped with a standard 6.8-liter, V10, 362-horsepower engine. A 6-Speed manual transmission with overdrive is standard on both trims, and a 5-Speed automatic transmission with overdrive is optional.
The 2009 F-350 SD Crew Cab 4X4 is a carryover from 2008.
| Basic Warranty: | 36,000 Miles / 36 Months |
| Powertrain Warranty: | 60,000 Miles / 60 Months |
| Rust Warranty: | Unlimited Miles / Unlimited Months |
|
 |