 |
2009 Ford F-350 SD SuperCab 4x4 158" Wheelbase XL Styleside DRW
Research the new 2009 Ford F-350 SD SuperCab 4x4 158" Wheelbase XL Styleside DRW. Find photos, dimensions, fuel, performance, safety, and warranty information.
|
2009 Ford F-350 SD SuperCab 4x4
158" Wheelbase XL Styleside DRW 5-Speed 6.4L V8 Diesel TurboCharged Automatic 4WD-PT
| MSRP: |
$31,595 |
| Dealer Invoice: |
$29,146 |
| Destination: |
$975 |
|
|
|
2009 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,585 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,585 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,585 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,585 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,585 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,585 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,455 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,455 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,455 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,455 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,455 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,455 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,740 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,740 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,740 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,740 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,740 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,740 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,410 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,410 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,410 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,410 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,410 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,410 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,965 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,965 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,965 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,965 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,770 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,770 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,770 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,770 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,770 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,770 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,330 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,330 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,330 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,330 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,330 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,330 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,645 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,645 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,645 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,645 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,645 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,645 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,595 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,595 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,595 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,595 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,595 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,595 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,935 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,935 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,935 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $30,935 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $30,935 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $30,935 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,415 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,415 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,415 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,415 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,415 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,415 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,600 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,600 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,600 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,600 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,600 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,600 | 6 | 6-Speed Manual |
2008 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,470 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,470 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,295 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,295 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,295 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,295 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,295 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,295 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,040 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,040 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,040 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,040 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,040 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,040 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $33,845 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $33,845 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $33,845 | 6 | 5-Speed Automatic | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $33,845 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $33,845 | 6 | 6-Speed Manual | | 142" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $33,845 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,850 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,850 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,850 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,850 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,655 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,655 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,655 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $35,655 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $35,655 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase FX4 Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $35,655 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,170 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,170 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,170 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,170 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,170 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,170 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,485 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,485 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,485 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,485 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,485 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase Lariat Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,485 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,895 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,895 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,895 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,895 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,895 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,895 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,235 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,235 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,235 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,235 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,235 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XL Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,235 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,850 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,850 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,850 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,850 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,850 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside DRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,850 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,035 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,035 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,035 | 6 | 5-Speed Automatic | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,035 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,035 | 6 | 6-Speed Manual | | 158" Wheelbase XLT Styleside SRW | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,035 | 6 | 6-Speed Manual |
|
| Cargo Volume: | Not Listed |
| Curb Weight: | 6,960 Pounds |
| Doors: | 4 |
| Ground Clearance: | Not Listed |
| Height: | 79.6 Inches |
| Length: | 248.0 Inches |
| Passenger Volume: | Not Listed |
| Seating Capacity: | 6 People |
| Tire Aspect Ratio: | 75% |
| Tire Wheel Diameter: | 17 Inches |
| Tire Width: | 245 Millimeters |
| Truck Bed Height: | 20.1 Inches |
| Truck Bed Length: | 98.0 Inches |
| Truck Bed Width from Walls: | 63.9 Inches |
| Truck Bed Width from Wheels: | 50.9 Inches |
| Wheelbase: | 158.0 Inches |
| Width: | 95.5 Inches |
| Fuel Capacity: | 38.0 Gallons |
| Fuel Economy (Average): | Not Listed |
| Fuel Economy (City): | Not Listed |
| Fuel Economy (Highway): | Not Listed |
| Range: | Not Listed |
| Type: | Diesel |
| Avg Steering Diameter: | 52.4 Feet |
| Bore x Stroke: | 3.86 x 4.13 Inches |
| Compression Ratio: | 16.7:1 |
| Displacement: | 391 Ci / 6400 Cc |
| Final Drive Ratio: | 3.73:1 |
| Gross Vehicle Weight Ratio: | 12,400 Pounds |
| Horsepower: | 350 HP @ 3,000 RPM |
| Payload Capacity: | Not Listed |
| Torque: | 650 Pounds Per Foot @ 2,000 RPM |
| Towing Capacity: | 6,000 Pounds |
| Cylinders: | 8 |
| Driveline: | 4WD P/T |
| Engine Name: | 6.4L V8 |
| Overdrive: | Yes |
| Supercharged: | No |
| Transmission Base: | 6-Speed Manual |
| Transmission Speed: | 5 Gears |
| Transmission Type: | Automatic |
| Turbocharged: | Yes |
| Valves: | 32 |
| Volume: | 6.4 Liters |
| Front Crash Test (Driver): | Not Rated |
| Front Crash Test (Passenger): | Not Rated |
| Rollover Rating: | Not Rated |
| Side Crash Test (Front Seat): | Not Rated |
| Side Crash Test (Rear Seat): | Not Rated |
| Overall Crash Test Rating: | Not Rated |
The 2009 F-350 SD SuperCab 4X4 is a 4-door, up to 6-passenger full size pickup, available in 12 trims, ranging from the 142" Wheelbase XL Styleside SRW to the 158" Wheelbase Lariat Styleside DRW.
Upon introduction, both trims are equipped with a standard 5.4-liter, V8, 300-horsepower engine. A 6-Speed manual transmission with overdrive is standard, and a 5-Speed automatic transmission with overdrive is optional.
The 2009 F-350 SD SuperCab 4X4 is a carryover from 2008.
| Basic Warranty: | 36,000 Miles / 36 Months |
| Powertrain Warranty: | 60,000 Miles / 60 Months |
| Rust Warranty: | Unlimited Miles / Unlimited Months |
|
 |