 |
2009 Ford F-250 SD Crew Cab 4x4 172" Wheelbase Lariat Styleside
Research the new 2009 Ford F-250 SD Crew Cab 4x4 172" Wheelbase Lariat Styleside. Find photos, dimensions, fuel, performance, safety, and warranty information.
|
2009 Ford F-250 SD Crew Cab 4x4
172" Wheelbase Lariat Styleside 5-Speed 6.4L V8 Diesel TurboCharged Automatic 4WD-PT
| MSRP: |
$40,175 |
| Dealer Invoice: |
$36,867 |
| Destination: |
$975 |
|
|
|
2009 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,510 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,510 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,510 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,510 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,510 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,510 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,980 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,980 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,980 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $39,980 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $39,980 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $39,980 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,055 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,055 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,055 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,055 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,055 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,055 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,265 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,265 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,265 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,265 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,265 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,265 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,710 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,710 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,710 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,710 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,710 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,710 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $40,175 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,175 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,175 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $40,175 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $40,175 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $40,175 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,250 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,250 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,250 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $31,250 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $31,250 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $31,250 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,465 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,465 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,465 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,465 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,465 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,465 | 6 | 6-Speed Manual |
2008 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,395 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,395 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,395 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,395 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,395 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,395 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,820 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,820 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,820 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $37,820 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $37,820 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $37,820 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,355 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,355 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,355 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,355 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,355 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,355 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,700 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,700 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,700 | 6 | 5-Speed Automatic | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,700 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,700 | 6 | 6-Speed Manual | | 156" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,700 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,595 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,595 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,595 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $36,595 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $36,595 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase FX4 Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $36,595 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,015 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,015 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,015 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $38,015 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $38,015 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase Lariat Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $38,015 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,550 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,550 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,550 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $29,550 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $29,550 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XL Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $29,550 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,900 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,900 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,900 | 6 | 5-Speed Automatic | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 5.4L V8 | No Data | Gasoline | $34,900 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.4L V8 | No Data | Diesel | $34,900 | 6 | 6-Speed Manual | | 172" Wheelbase XLT Styleside | 4 | 4WD P/T | 6.8L V10 | No Data | Gasoline | $34,900 | 6 | 6-Speed Manual |
|
| Cargo Volume: | Not Listed |
| Curb Weight: | 6,618 Pounds |
| Doors: | 4 |
| Ground Clearance: | 7.0 Inches |
| Height: | 79.9 Inches |
| Length: | 262.4 Inches |
| Passenger Volume: | Not Listed |
| Seating Capacity: | 5 People |
| Tire Aspect Ratio: | 70% |
| Tire Wheel Diameter: | 18 Inches |
| Tire Width: | 275 Millimeters |
| Truck Bed Height: | 20.1 Inches |
| Truck Bed Length: | 98.0 Inches |
| Truck Bed Width from Walls: | 63.9 Inches |
| Truck Bed Width from Wheels: | 50.9 Inches |
| Wheelbase: | 172.4 Inches |
| Width: | 79.9 Inches |
| Fuel Capacity: | 38.0 Gallons |
| Fuel Economy (Average): | Not Listed |
| Fuel Economy (City): | Not Listed |
| Fuel Economy (Highway): | Not Listed |
| Range: | Not Listed |
| Type: | Diesel |
| Avg Steering Diameter: | 56.5 Feet |
| Bore x Stroke: | 3.86 x 4.13 Inches |
| Compression Ratio: | 16.7:1 |
| Displacement: | 391 Ci / 6400 Cc |
| Final Drive Ratio: | 3.55:1 |
| Gross Vehicle Weight Ratio: | 9,600 Pounds |
| Horsepower: | 350 HP @ 3,000 RPM |
| Payload Capacity: | Not Listed |
| Torque: | 650 Pounds Per Foot @ 2,000 RPM |
| Towing Capacity: | Not Listed |
| Cylinders: | 8 |
| Driveline: | 4WD P/T |
| Engine Name: | 6.4L V8 |
| Overdrive: | Yes |
| Supercharged: | No |
| Transmission Base: | 6-Speed Manual |
| Transmission Speed: | 5 Gears |
| Transmission Type: | Automatic |
| Turbocharged: | Yes |
| Valves: | 32 |
| Volume: | 6.4 Liters |
| Front Crash Test (Driver): | Not Rated |
| Front Crash Test (Passenger): | Not Rated |
| Rollover Rating: | Not Rated |
| Side Crash Test (Front Seat): | Not Rated |
| Side Crash Test (Rear Seat): | Not Rated |
| Overall Crash Test Rating: | Not Rated |
The 2009 F-250 SD Crew Cab 4X4 is a 4-door, up to 6-passenger full size pickup, available in 8 trims, ranging from the 156" Wheelbase XL Styleside to the 172" Wheelbase Lariat Styleside.
Upon introduction, both trims are equipped with a standard 5.4-liter, V8, 300-horsepower engine. A 6-Speed manual transmission with overdrive is standard, and a 5-Speed automatic transmission with overdrive is optional.
The 2009 F-250 SD Crew Cab 4X4 is a carryover from 2008.
| Basic Warranty: | 36,000 Miles / 36 Months |
| Powertrain Warranty: | 60,000 Miles / 60 Months |
| Rust Warranty: | Unlimited Miles / Unlimited Months |
|
 |