 |
2009 Dodge Ram 1500 Regular Cab 4X4 ST LWB
Research the new 2009 Dodge Ram 1500 Regular Cab 4X4 ST LWB. Find photos, dimensions, fuel, performance, safety, and warranty information.
|
2009 Dodge Ram 1500 Regular Cab 4X4
ST LWB 5-Speed 5.7L V8 Automatic 4WD-PT
| MSRP: |
$26,025 |
| Dealer Invoice: |
$23,117 |
| Destination: |
$900 |
|
|
|
2009 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| SLT LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $29,335 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT LWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $29,335 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $29,035 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT SWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $29,035 | 3 | 5-Speed Automatic | | SPORT SWB | 2 | Variable | 5.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $33,990 | 2 | 5-Speed Automatic | | ST LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $26,025 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST LWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $26,025 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $25,725 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST SWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $25,725 | 3 | 5-Speed Automatic |
2008 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| SLT LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $29,395 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $29,395 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT LWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $29,395 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $29,395 | 3 | 6-Speed Manual | | SLT SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $29,055 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $29,055 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT SWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $29,055 | 3 | 5-Speed Automatic | | SLT SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $29,055 | 3 | 6-Speed Manual | | ST LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $27,045 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $27,045 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST LWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $27,045 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $27,045 | 3 | 6-Speed Manual | | ST SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $26,705 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $26,705 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST SWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $26,705 | 3 | 5-Speed Automatic | | ST SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $26,705 | 3 | 6-Speed Manual | | SXT LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $28,990 | 3 | 5-Speed Automatic | | SXT LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $28,990 | 3 | 5-Speed Automatic | | SXT LWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $28,990 | 3 | 5-Speed Automatic | | SXT LWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $28,990 | 3 | 6-Speed Manual | | SXT SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Gasoline | $28,650 | 3 | 5-Speed Automatic | | SXT SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 15 Miles | Flex-Fuel | $28,650 | 3 | 5-Speed Automatic | | SXT SWB | 2 | 4WD P/T | 5.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $28,650 | 3 | 5-Speed Automatic | | SXT SWB | 2 | 4WD P/T | 4.7L V8 | 14 Miles | Gasoline | $28,650 | 3 | 6-Speed Manual |
|
| Cargo Volume: | Not Listed |
| Curb Weight: | Not Listed |
| Doors: | 2 |
| Ground Clearance: | 7.7 Inches |
| Height: | 74.1 Inches |
| Length: | 226.9 Inches |
| Passenger Volume: | 64.0 Cubic Feet |
| Seating Capacity: | 3 People |
| Tire Aspect Ratio: | 70% |
| Tire Wheel Diameter: | 17 Inches |
| Tire Width: | 265 Millimeters |
| Truck Bed Height: | 20.2 Inches |
| Truck Bed Length: | 96.3 Inches |
| Truck Bed Width from Walls: | 66.4 Inches |
| Truck Bed Width from Wheels: | 51.0 Inches |
| Wheelbase: | 140.0 Inches |
| Width: | 79.4 Inches |
| Fuel Capacity: | 32.0 Gallons |
| Fuel Economy (Average): | 15 Miles per Gallon |
| Fuel Economy (City): | 13 Miles per Gallon |
| Fuel Economy (Highway): | 18 Miles per Gallon |
| Range: | 480.0 Miles |
| Type: | Gasoline |
| Avg Steering Diameter: | 45.3 Feet |
| Bore x Stroke: | 3.92 x 3.58 Inches |
| Compression Ratio: | 10.5:1 |
| Displacement: | 345 Ci / 5654 Cc |
| Final Drive Ratio: | 3.55:1 |
| Gross Vehicle Weight Ratio: | 6,600 Pounds |
| Horsepower: | 390 HP @ 5,600 RPM |
| Payload Capacity: | 1,470 Pounds |
| Torque: | 407 Pounds Per Foot @ 4,000 RPM |
| Towing Capacity: | 6,200 Pounds |
| Cylinders: | 8 |
| Driveline: | 4WD P/T |
| Engine Name: | 5.7L V8 |
| Overdrive: | Yes |
| Supercharged: | No |
| Transmission Base: | 5-Speed Automatic |
| Transmission Speed: | 5 Gears |
| Transmission Type: | Automatic |
| Turbocharged: | No |
| Valves: | 16 |
| Volume: | 5.7 Liters |
| Front Crash Test (Driver): | Not Rated |
| Front Crash Test (Passenger): | Not Rated |
| Rollover Rating: | Not Rated |
| Side Crash Test (Front Seat): | Not Rated |
| Side Crash Test (Rear Seat): | Not Rated |
| Overall Crash Test Rating: | Not Rated |
The 2009 Ram 1500 Regular Cab 4X4 is a 2-door, up to 3-passenger full size pickup, available in 5 trims, ranging from the ST SWB to the SLT LWB.
Upon introduction, both trims are equipped with a standard 4.7-liter, V8, 310-horsepower, flexible fuel engine that achieves 13-mpg in the city and 18-mpg on the highway. A 5-Speed automatic transmission with overdrive is standard.
The 2009 Ram 1500 Regular Cab 4X4 is redesigned for 2009.
| Basic Warranty: | 36,000 Miles / 36 Months |
| Powertrain Warranty: | Unlimited Miles / Unlimited Months |
| Rust Warranty: | 100,000 Miles / 60 Months |
|
 |