 |
2008 BMW 5 Series 535xi Sports Wagon
Research the new 2008 BMW 5 Series 535xi Sports Wagon. Find photos, dimensions, fuel, performance, safety, and warranty information.
|
2008 BMW 5 Series
535xi Sports Wagon 6-Speed 3.0L I6 TurboCharged Automatic AWD
| MSRP: |
$54,400 |
| Dealer Invoice: |
$50,050 |
| Destination: |
$825 |
|
|
|
2009 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 528i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | 21 Miles | Gasoline | $45,500 | 5 | 6-Speed Automatic | | 528i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | 21 Miles | Gasoline | $45,500 | 5 | 6-Speed Manual | | 528xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $47,700 | 5 | 6-Speed Automatic | | 528xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $47,700 | 5 | 6-Speed Manual | | 535i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | No Data | Gasoline | $50,800 | 5 | 6-Speed Automatic | | 535i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $50,800 | 5 | 6-Speed Manual | | 535xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $53,000 | 5 | 6-Speed Automatic | | 535xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 19 Miles | Gasoline | $53,000 | 5 | 6-Speed Manual | | 535xi Sports Wagon | 4 | AWD | 3.0L I6 | 19 Miles | Gasoline | $55,400 | 5 | 6-Speed Automatic | | 535xi Sports Wagon | 4 | AWD | 3.0L I6 | 18 Miles | Gasoline | $55,400 | 5 | 6-Speed Manual | | 550i Sedan | 4 | RWD | 4.8L V8 | No Data | Gasoline | $60,000 | 5 | 6-Speed Automatic | | 550i Sedan | 4 | RWD | 4.8L V8 | 18 Miles | Gasoline | $60,000 | 5 | 6-Speed Manual |
2008 Trims
| Name | Doors | Drive | Engine | MPG | Fuel | MSRP | Seats | Transmission |
|---|
| 528i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | 21 Miles | Gasoline | $44,600 | 5 | 6-Speed Automatic | | 528i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | 21 Miles | Gasoline | $44,600 | 5 | 6-Speed Manual | | 528xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $46,800 | 5 | 6-Speed Automatic | | 528xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $46,800 | 5 | 6-Speed Manual | | 535i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | No Data | Gasoline | $49,800 | 5 | 6-Speed Automatic | | 535i Sedan | 4 | RWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $49,800 | 5 | 6-Speed Manual | | 535xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 20 Miles | Gasoline | $52,000 | 5 | 6-Speed Automatic | | 535xi Sedan | 4 | AWD | 3.0L I6 | 19 Miles | Gasoline | $52,000 | 5 | 6-Speed Manual | | 535xi Sports Wagon | 4 | AWD | 3.0L I6 | 19 Miles | Gasoline | $54,400 | 5 | 6-Speed Automatic | | 535xi Sports Wagon | 4 | AWD | 3.0L I6 | 18 Miles | Gasoline | $54,400 | 5 | 6-Speed Manual | | 550i Sedan | 4 | RWD | 4.8L V8 | No Data | Gasoline | $58,800 | 5 | 6-Speed Automatic | | 550i Sedan | 4 | RWD | 4.8L V8 | 18 Miles | Gasoline | $58,800 | 5 | 6-Speed Manual |
|
| Cargo Volume: | 17.6 Cubic Feet |
| Curb Weight: | 4,145 Pounds |
| Doors: | 4 |
| Ground Clearance: | Not Listed |
| Height: | 58.7 Inches |
| Length: | 191.2 Inches |
| Passenger Volume: | 96.5 Cubic Feet |
| Seating Capacity: | 5 People |
| Tire Aspect Ratio: | 50% |
| Tire Wheel Diameter: | 17 Inches |
| Tire Width: | 225 Millimeters |
| Truck Bed Height: | Not Listed |
| Truck Bed Length: | Not Listed |
| Truck Bed Width from Walls: | Not Listed |
| Truck Bed Width from Wheels: | Not Listed |
| Wheelbase: | 113.6 Inches |
| Width: | 72.7 Inches |
| Fuel Capacity: | 18.5 Gallons |
| Fuel Economy (Average): | 19 Miles per Gallon |
| Fuel Economy (City): | 16 Miles per Gallon |
| Fuel Economy (Highway): | 24 Miles per Gallon |
| Range: | 351.5 Miles |
| Type: | Gasoline |
| Avg Steering Diameter: | 39.0 Feet |
| Bore x Stroke: | 3.31 x 3.53 Inches |
| Compression Ratio: | 10.2:1 |
| Displacement: | 182 Ci / 2979 Cc |
| Final Drive Ratio: | Not Listed |
| Gross Vehicle Weight Ratio: | Not Listed |
| Horsepower: | 300 HP @ 5,800 RPM |
| Payload Capacity: | Not Listed |
| Torque: | 300 Pounds Per Foot @ 1,400 RPM |
| Towing Capacity: | Not Listed |
| Cylinders: | 6 |
| Driveline: | AWD |
| Engine Name: | 3.0L I6 |
| Overdrive: | Yes |
| Supercharged: | No |
| Transmission Base: | 6-Speed Manual |
| Transmission Speed: | 6 Gears |
| Transmission Type: | Automatic |
| Turbocharged: | Yes |
| Valves: | 24 |
| Volume: | 3.0 Liters |
| Front Crash Test (Driver): |  |
| Front Crash Test (Passenger): |  |
| Rollover Rating: |  |
| Side Crash Test (Front Seat): |  |
| Side Crash Test (Rear Seat): |  |
| Overall Crash Test Rating: |  |
The 2008 5 Series is a 4-door, 5-passenger luxury sedan, luxury sports sedan, or luxury wagon, available in 6 trims, ranging from the 528i Sedan to the 550i Sedan.
Upon introduction, the 528i Sedan is equipped with a standard 3.0-liter, I6, 230-horsepower engine that achieves 18-mpg in the city and 28-mpg on the highway. A 6-Speed manual transmission with overdrive is standard, and a 6-Speed automatic transmission with overdrive is optional. The 550i Sedan is equipped with a standard 4.8-liter, V8, 360-horsepower engine that achieves 15-mpg in the city and 22-mpg on the highway. A 6-Speed manual transmission with overdrive is standard, and a 6-Speed automatic transmission with overdrive is optional.
The 2008 5 Series is freshened for 2008.
| Basic Warranty: | 50,000 Miles / 48 Months |
| Powertrain Warranty: | 50,000 Miles / 48 Months |
| Rust Warranty: | Unlimited Miles / Unlimited Months |
|
 |